Электросварные фитинги
Электросварный фитинг, купить который можно у нашей компании, играет важную роль в строительстве и обеспечивают надежное соединение трубопроводов. Одной из основных причин популярности этого вида изделий из ПНД является его высокая надежность и долговечность. Благодаря специальному процессу сварки они обладают отличными эксплуатационными характеристиками и могут выдерживать значительные давления и температуры.
Преимущества
Электросварные фитинги, которые предлагает наша компания, являются популярным выбором при монтаже трубопроводов из-за своих многочисленных преимуществ. К основным из них можно отнести следующее:
- Надежное соединение труб, которое обеспечивает высокую герметичность и долговечность системы.
- Отличная устойчивость к воздействию различных химических веществ и коррозии, что делает их идеальным выбором для различных условий эксплуатации.
- Использование данной разновидности изделий из ПНД позволяет значительно упростить и ускорить процесс монтажа, что сокращает затраты на труд и время на проведение работ.
Все эти преимущества делают электросварные фитинги привлекательным вариантом при строительстве и обслуживании трубопроводных систем.
Технология производства
Сначала изготовляется заготовка из металлического материала, которая затем обрабатывается и подвергается процедуре электросварки. Этот процесс основан на применении электрического тока, который приводит к повышению температуры металла до необходимого уровня для образования прочного соединения. Завершая производство, фитинги проходят контроль качества, гарантируя их надежность и применимость в различных условиях эксплуатации.
Правила монтажа и установки электросварных фитингов
При монтаже и установке необходимо соблюдать следующие правила для обеспечения надежности и безопасности системы:
- необходимо правильно подобрать фитинги с учетом требуемого диаметра и типа трубы. Для сварки используются специальные аппараты, которые обеспечивают надежное соединение.
- Перед началом сварки необходимо очистить концы труб и фитингов от загрязнений и окислов.
- После завершения сварки проводится контроль качества соединения.
Некачественное монтаж может привести к утечкам и повреждениям, поэтому следует строго следовать рекомендациям производителя и нормам безопасности.
Применение электросварных фитингов
Электросварные фитинги, которые представлены в каталоге нашей продукции, часто используются для соединения трубопроводов из полиэтилена и полипропилена. Они обеспечивают надежное соединение без использования дополнительных материалов или инструментов. Применение электросварных фитингов позволяет создавать герметичные соединения, устойчивые к воздействию агрессивных сред и высоким температурам. Они широко применяются в следующих отраслях:
- Газоснабжение,
- Водоснабжение,
- Отопление.
Кроме того, они отличаются долговечностью и устойчивостью к коррозии, что делает их оптимальным выбором для различных инженерных систем.
SDR 17 | |||||
REDUCING COUPLER | Размер (мм) | ||||
Спецификация | D1 | D2 | L1 | L2 | L |
S32-25 | 35 | 43 | 45 | 47 | 100 |
S40-32 | 43 | 51 | 36 | 88 | 100 |
S50-40 | 52 | 63 | 43 | 57 | 105 |
S63-40 | 52 | 76 | 40 | 60 | 110 |
S63-50 | 62 | 79 | 46 | 60 | 115 |
S75-50 | 62 | 92 | 50 | 60 | 125 |
S75-63 | 79 | 92 | 52 | 60 | 125 |
S90-63 | 79 | 110 | 55 | 65 | 135 |
S90-75 | 92 | 110 | 55 | 65 | 135 |
S110-50 | 62 | 135 | 50 | 80 | 150 |
S110-63 | 79 | 135 | 50 | 75 | 145 |
S110-75 | 92 | 135 | 50 | 75 | 145 |
S110-90 | 110 | 135 | 57 | 75 | 145 |
S125-110 | 128 | 150 | 70 | 82 | 170 |
S140-110 | 130 | 163 | 65 | 90 | 175 |
S160-90 | 113 | 192 | 52 | 90 | 175 |
S160-110 | 135 | 192 | 60 | 90 | 175 |
S200-110 | 135 | 237 | 55 | 105 | 200 |
S200-160 | 194 | 237 | 70 | 105 | 200 |
S250-110 | 135 | 296 | 60 | 120 | 225 |
S250-160 | 194 | 296 | 80 | 120 | 225 |
S250-200 | 239 | 296 | 85 | 120 | 225 |
S315-160 | 194 | 373 | 90 | 130 | 265 |
S315-200 | 235 | 373 | 85 | 135 | 280 |
S315-250 | 299 | 373 | 100 | 130 | 265 |
S355-200 | 240 | 417 | 60 | 160 | 285 |
S355-250 | 295 | 417 | 100 | 160 | 300 |
S355-315 | 370 | 415 | 110 | 160 | 285 |
S400-315 | 370 | 472 | 110 | 160 | 315 |
S400-355 | 420 | 472 | 130 | 160 | 315 |
S450-400 | 471 | 523 | 120 | 173 | 315 |
S500-400 | 475 | 575 | 125 | 165 | 320 |
SDR 11 | |||||
S315-160 | 194 | 352 | 90 | 130 | 265 |
S315-200 | 235 | 352 | 85 | 135 | 280 |
S315-250 | 299 | 352 | 100 | 130 | 265 |
S355-200 | 235 | 397 | 70 | 150 | 285 |
S355-250 | 290 | 397 | 100 | 150 | 295 |
S355-315 | 360 | 400 | 115 | 155 | 285 |
S400-250 | 295 | 447 | 80 | 160 | 310 |
S400-315 | 360 | 447 | 115 | 155 | 320 |
S500-315 | 362 | 555 | 90 | 160 | 315 |
SDR 11 | ||||
TEE | Размер (мм) | |||
Спецификации | D1 | D2 | L1 | L |
T32 | 42 | 32 | 47 | 110 |
T40 | 52 | 40 | 45 | 120 |
T50 | 62 | 50.3 | 75 | 145 |
T63 | 77 | 63.3 | 75 | 165 |
T75 | 90 | 75.3 | 75 | 180 |
T90 | 107 | 90.3 | 90 | 205 |
T110 | 135 | 110.3 | 103 | 230 |
T125 | 150 | 125.3 | 110 | 250 |
T140 | 165 | 140 | 100 | 280 |
T160 | 190 | 160.3 | 120 | 300 |
T200 | 237 | 200.3 | 125 | 355 |
T225 | 237 | 225.3 | 140 | 385 |
T140 | 165 | 140 | 100 | 280 |
T160 | 190 | 160.3 | 120 | 300 |
T200 | 237 | 200.3 | 125 | 355 |
T225 | 267 | 225.3 | 140 | 385 |
T250 | 297 | 250.3 | 157 | 410 |
T315 | 373 | 315.3 | 152 | 505 |
T355 | 422 | 355 | 150 | 565 |
T400 | 473 | 400 | 160 | 615 |
T450 | 530 | 450 | 160 | 700 |
T500 | 590 | 500 | 175 | 730 |
SDR 17 | ||||
T315 | 352 | 315.3 | 152 | 505 |
T355 | 397 | 355 | 150 | 565 |
T400 | 447 | 400 | 160 | 615 |
T500 | 563 | 500 | 175 | 730 |
SDR 11 | ||||
90˚ ELBOW | Размеры (мм) | |||
Спецификации | D | L1 | L2 | L |
L25X90˚ | 32 | 60 | 42 | 80 |
L32X90˚ | 45 | 60 | 40 | 85 |
L40X90˚ | 52 | 65 | 40 | 90 |
L50X90˚ | 62 | 80 | 49 | 111 |
L63X90˚ | 77 | 95 | 58 | 135 |
L75X90˚ | 90 | 100 | 55 | 145 |
L90X90˚ | 107 | 105 | 52 | 159 |
L110X90˚ | 135 | 115 | 48 | 183 |
L125X90˚ | 150 | 140 | 65 | 215 |
L140X90˚ | 165 | 155 | 75 | 240 |
L160X90˚ | 190 | 160 | 65 | 255 |
L200X90˚ | 237 | 195 | 78 | 315 |
L225X90˚ | 267 | 210 | 78 | 345 |
L250X90˚ | 297 | 230 | 83 | 380 |
L315X90˚ | 373 | 285 | 102 | 475 |
L355X90˚ | 422 | 320 | 110 | 528 |
L400X90˚ | 473 | 340 | 126 | 584 |
L450X90˚ | 530 | 400 | 120 | 640 |
L500X90˚ | 590 | 450 | 110 | 690 |
L630X90˚ | 742 | 500 | 140 | 875 |
SDR 17 | ||||
L315X90˚ | 352 | 280 | 106 | 458 |
L355X90˚ | 397 | 315 | 118 | 515 |
L400X90˚ | 447 | 350 | 120 | 568 |
L500X90˚ | 563 | 400 | 130 | 675 |
L630X90˚ | 700 | 500 | 150 | 855 |
SDR 11 | ||||
45˚ ELBOW | Размеры (мм) | |||
Спецификации | D | L1 | L2 | L |
L50X45˚ | 62 | 105 | 67.5 | 135 |
L63X45˚ | 77 | 120 | 77.5 | 155 |
L75X45˚ | 90 | 130 | 85 | 170 |
L90X45˚ | 107 | 140 | 92.5 | 185 |
L110X45˚ | 135 | 155 | 105 | 210 |
L125X45˚ | 150 | 170 | 117.5 | 235 |
L140X45˚ | 165 | 200 | 100 | 260 |
L160X45˚ | 190 | 200 | 135 | 270 |
L200X45˚ | 237 | 240 | 162.5 | 325 |
L225X45˚ | 267 | 250 | 177.5 | 355 |
L250X45˚ | 297 | 270 | 190 | 380 |
L315X45˚ | 373 | 325 | 235 | 470 |
L355X45˚ | 422 | 350 | 175 | 500 |
L450X45˚ | 530 | 450 | 225 | 630 |
L500X45˚ | 590 | 450 | 225 | 660 |
L630X45˚ | 741 | 600 | 410 | 820 |
SDR 17 | ||||
L315X45˚ | 352 | 325 | 232.5 | 465 |
L400X45˚ | 447 | 400 | 200 | 540 |
L500X45˚ | 563 | 450 | 225 | 650 |
L630X45˚ | 700 | 600 | 410 | 810 |
SDR 11 | ||||
REDUCING TEE | Размеры (мм) | |||
Спецификация | D1 | D2 | L1 | L |
T50-40 | 62 | 40.3 | 60 | 145 |
T63-40 | 77 | 40.3 | 70 | 165 |
T63-50 | 77 | 50.3 | 70 | 165 |
T75-50 | 90 | 50.3 | 75 | 180 |
T75-63 | 90 | 63.3 | 70 | 180 |
T90-50 | 107 | 50.3 | 75 | 200 |
T90-63 | 107 | 63.3 | 75 | 200 |
T90-75 | 107 | 75.3 | 80 | 200 |
T110-32 | 135 | 32.3 | 80 | 205 |
T110-40 | 135 | 40.3 | 80 | 205 |
T110-50 | 135 | 50.3 | 80 | 205 |
T110-63 | 135 | 63.3 | 80 | 205 |
T110-75 | 135 | 75.3 | 80 | 205 |
T110-90 | 135 | 90.3 | 85 | 205 |
T125-110 | 150 | 110.3 | 90 | 250 |
T160-50 | 190 | 50.3 | 80 | 255 |
T160-63 | 190 | 63.3 | 80 | 255 |
T160-75 | 190 | 75.3 | 80 | 255 |
T160-90 | 190 | 90.3 | 105 | 255 |
T160-110 | 190 | 110.3 | 105 | 255 |
T200-50 | 237 | 50.3 | 80 | 280 |
T200-63 | 237 | 63.3 | 80 | 280 |
T200-75 | 237 | 75.3 | 80 | 280 |
T200-90 | 237 | 90.3 | 80 | 280 |
T200-110 | 237 | 110.3 | 105 | 280 |
T200-160 | 237 | 160.3 | 120 | 335 |
T225-50 | 267 | 50.3 | 80 | 335 |
T225-63 | 267 | 63.3 | 85 | 335 |
T225-75 | 267 | 75.3 | 85 | 335 |
T225-90 | 267 | 90.3 | 90 | 335 |
T225-110 | 267 | 110.3 | 105 | 335 |
T225-160 | 267 | 160.3 | 115 | 335 |
T225-200 | 267 | 200.3 | 120 | 385 |
T250-50 | 297 | 50.3 | 80 | 300 |
T250-63 | 297 | 63.3 | 80 | 300 |
T250-75 | 297 | 75.3 | 80 | 300 |
T250-90 | 297 | 90.3 | 85 | 300 |
T250-110 | 297 | 110.3 | 105 | 300 |
T250-160 | 297 | 160.3 | 120 | 370 |
T250-200 | 297 | 200.3 | 130 | 420 |
T315-50 | 373 | 50.3 | 95 | 410 |
T315-63 | 373 | 63.3 | 95 | 410 |
T315-75 | 373 | 75.3 | 95 | 410 |
T315-90 | 373 | 90.3 | 95 | 410 |
T315-110 | 373 | 110.3 | 110 | 410 |
T315-160 | 373 | 160.3 | 130 | 410 |
T315-200 | 373 | 200.3 | 130 | 410 |
T315-250 | 373 | 250.3 | 150 | 410 |
T355-110 | 422 | 110 | 105 | 460 |
T355-160 | 422 | 160 | 125 | 460 |
T355-200 | 422 | 200 | 125 | 460 |
T355-250 | 422 | 250 | 140 | 460 |
T355-315 | 422 | 315 | 140 | 565 |
T400-110 | 473 | 110 | 105 | 490 |
T400-160 | 473 | 160 | 130 | 490 |
T400-200 | 473 | 200 | 130 | 490 |
T400-250 | 473 | 250 | 140 | 490 |
T400-315 | 473 | 315 | 145 | 615 |
T450-110 | 526 | 110 | 130 | 700 |
T450-160 | 526 | 160 | 145 | 700 |
T450-200 | 526 | 200 | 145 | 700 |
T450-250 | 526 | 250 | 160 | 700 |
T450-315 | 526 | 315 | 160 | 700 |
T450-400 | 526 | 400 | 160 | 700 |
T500-110 | 590 | 110 | 115 | 545 |
T500-160 | 590 | 160 | 130 | 545 |
T500-200 | 590 | 200 | 130 | 545 |
T500-250 | 590 | 250 | 145 | 545 |
T500-315 | 590 | 315 | 145 | 730 |
T500-400 | 590 | 400 | 160 | 730 |
T630-110 | 740 | 110 | 115 | 700 |
T630-160 | 740 | 160 | 115 | 700 |
T630-200 | 740 | 200 | 120 | 700 |
T630-250 | 740 | 250 | 135 | 700 |
T630-315 | 740 | 315 | 150 | 700 |
SDR 17 | ||||
T315-50 | 352 | 50.3 | 95 | 410 |
T315-63 | 352 | 63.3 | 95 | 410 |
T315-75 | 352 | 75.3 | 95 | 410 |
T315-90 | 352 | 90.3 | 95 | 410 |
T315-110 | 352 | 110.3 | 110 | 410 |
T315-160 | 352 | 160.3 | 130 | 410 |
T315-200 | 352 | 200.3 | 130 | 410 |
T315-250 | 352 | 250.3 | 150 | 410 |
T355-110 | 397 | 110.3 | 105 | 460 |
T355-160 | 397 | 160 | 125 | 460 |
T355-200 | 397 | 200 | 125 | 460 |
T355-250 | 397 | 250 | 140 | 460 |
T355-315 | 397 | 315 | 140 | 565 |
T400-110 | 447 | 110 | 105 | 490 |
T400-160 | 447 | 160 | 130 | 490 |
T400-200 | 447 | 200 | 130 | 490 |
T400-250 | 447 | 250 | 140 | 490 |
T400-315 | 447 | 315 | 145 | 615 |
T500-110 | 563 | 110 | 115 | 500 |
T500-160 | 563 | 160 | 130 | 500 |
T500-200 | 563 | 200 | 130 | 500 |
T500-250 | 563 | 250 | 145 | 500 |
T500-315 | 563 | 315 | 145 | 730 |
T500-400 | 563 | 400 | 160 | 730 |
T630-110 | 700 | 110 | 115 | 700 |
T630-160 | 700 | 160 | 115 | 700 |
T630-200 | 700 | 200 | 120 | 700 |
T630-250 | 700 | 250 | 135 | 700 |
T630-315 | 700 | 315 | 150 | 700 |
SDR 11 | |||||
STUB END | Размеры (мм) | ||||
Спецификация | D1 | D2 | L1 | L2 | L |
FL50 | 60 | 82 | 20 | 55 | 75 |
FL63 | 76 | 90 | 20 | 55 | 75 |
FL75 | 89 | 120 | 20 | 55 | 75 |
FL90 | 107 | 132 | 25 | 60 | 85 |
FL110 | 134 | 160 | 25 | 80 | 105 |
FL125 | 152 | 175 | 28 | 85 | 113 |
FL140 | 168 | 190 | 25 | 80 | 105 |
FL160 | 192 | 225 | 30 | 90 | 120 |
FL200 | 237 | 275 | 35 | 95 | 130 |
FL225 | 267 | 295 | 35 | 85 | 120 |
FL250 | 297 | 327 | 35 | 115 | 150 |
FL280 | 310 | 375 | 32 | 110 | 150 |
FL315 | 361 | 430 | 40 | 120 | 160 |
FL355 | 404 | 460 | 40 | 105 | 145 |
FL400 | 455 | 510 | 40 | 110 | 150 |
FL500 | 558 | 630 | 60 | 140 | 200 |
SDR 17 | |||||
FL315 | 352 | 395 | 40 | 115 | 155 |
FL355 | 395 | 450 | 40 | 105 | 145 |
FL400 | 445 | 505 | 40 | 110 | 150 |
FL450 | 500 | 560 | 50 | 110 | 160 |
FL500 | 555 | 615 | 50 | 130 | 180 |
FL560 | 618 | 670 | 60 | 150 | 200 |
FL630 | 688 | 750 | 60 | 160 | 220 |
FL710 | 760 | 840 | 72 | 195 | 270 |
FL800 | 880 | 940 | 70 | 200 | 270 |
SDR 11 | ||
Equal coupler | Размеры (мм) | |
Спецификация | D | L |
S25 | 35 | 80 |
S32 | 42 | 87 |
S40 | 52 | 92 |
S50 | 62 | 105 |
S63 | 77 | 110 |
S75 | 90 | 118 |
S90 | 107 | 127 |
S110 | 135 | 142 |
S125 | 150 | 150 |
S140 | 165 | 165 |
S160 | 190 | 167 |
S180 | 215 | 190 |
S200 | 237 | 190 |
S225 | 267 | 205 |
S250 | 297 | 210 |
S280 | 320 | 220 |
S315 | 373 | 250 |
S355 | 422 | 250 |
S400 | 473 | 275 |
S450 | 530 | 290 |
S500 | 590 | 300 |
S630 | 742 | 360 |
SDR 17 | ||
S315 | 352 | 250 |
S355 | 397 | 250 |
S400 | 447 | 285 |
S450 | 500 | 290 |
S500 | 563 | 300 |
S630 | 700 | 360 |
S710 | 785 | 415 |
S800 | 898 | 450 |
S900 | 1004 | 465 |
S1000 | 1100 | 550 |
S1200 | 1380 | 580 |
Спецификация | |
50X50 | |
75X50 | |
75X75 | |
110X50 | |
110X75 | |
110X110 | |
125X75 | |
125X110 | |
125X125 | |
160X110 | |
160X160 | |
200X110 | |
200X160 |
Спецификация | |
50X50 | |
75X50 | |
75X75 | |
110X50 | |
110X75 | |
110X110 | |
125X75 | |
125X110 | |
125X125 | |
160X110 | |
160X160 | |
200X110 | |
200X160 | |
200X200 |
Спецификация | |
50 | |
75 | |
90 | |
110 | |
125 | |
160 | |
200 |
Спецификация | |
50 | |
75 | |
90 | |
110 | |
125 | |
160 | |
200 |
Спецификация | |
50 | |
75 | |
110 | |
125 | |
160 |
Спецификация | |
75 | |
110 | |
125 | |
160 |
Спецификация | |
75X50 | |
110X50 | |
110X75 | |
125X75 | |
125X90 | |
125X110 | |
160X110 |
Спецификация | |
50X50 | |
75X50 | |
75X75 | |
110X50 | |
110X75 | |
110X110 | |
125X75 | |
125X110 | |
125X125 | |
160X110 | |
160X160 | |
200X110 | |
200X160 |
Спецификация | |
50 | |
56 | |
63 | |
75 | |
90 | |
110 | |
125 | |
160 | |
200 | |
250 | |
315 |