Туманная пушка PS 080 — мощное оборудование, разработанное для объектов с особо высокой запыленностью. Ее высокая производительность и широкая дальность делают ее незаменимой для масштабных проектов.
Основные характеристики:
- Дальность распыления: до 80 метров
- Производительность: до 25 000 м³/ч
- Поворотная база: угол вращения 0–340°
- Угол наклона: регулируемый от -10° до +45°
- Потребляемая мощность: 15,0 кВт
- Емкость бака для воды: 1 000 литров
Преимущества:
- Максимальная мощность: Отлично справляется с высокими нагрузками.
- Широкий охват: Подходит для карьеров, металлургических предприятий и крупных площадок.
- Простота использования: Легкость настройки и транспортировки.
- Долговечность: Высококачественные материалы для длительной эксплуатации.
Туманная пушка PS 080 — это надежное и мощное решение для эффективного управления пылью, оптимально подходящее для задач высокой сложности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Показатели: | Характеристики: | Доп. Информация: |
| Дальность распыления | 80 м | Проверка в условиях полного отсутствия ветра |
| Мощность | 47 кВт | 380V/50 Гц |
| Мощность двигателя вентилятора | Четырехполюсный; 37 кВт | Бренд HENGLI |
| Степень защиты двигателя | IP55 | |
| Размеры воздуховода | Ф1000 мм | Толщина: 4-6 мм |
| Блок управления | Двухслойная нержавеющая сталь | 7-дюймовая сенсорная панель |
| Электронный модуль | Siemens ПЛК + Пульт дистанционного управления | Детали ABB и Schneider |
| Водяной насос | Двухполюсный; 7.5 кВт | Бренд CNP, Китай |
| Потребление воды | 7-9м3/ч | |
| Дисперсия | 50-300 мкм | |
| Наладка турбины (подъем и спуск) | Гидравлика | |
| Система защиты | Ограничитель + предохранитель | |
| Горизонтальное вращение | Гидравлика | Редукторный двигатель |
| Лопасть вентилятора | Алюминиево-магниевый сплав | |
| Управление | Контроль на месте + дистанционное управление на расстоянии 100 м | IP55 |
| Угол поворота | от -5°С до +45°С | |
| Угол горизонтального вращения | 0-320° | Регулируемый |
| Распылительная форсунка | SS304 | 2 фильтра для воды, 80 шт, 1 мм |
| Меры защиты от холодных температур | Утепление и изоляция водяной трубы | |
| Габариты упаковки | Д 2500мм x Ш 220Oмм x В 2200мм |
В основании предусмотрены монтажные отверстия
|
| Вес брутто | 1900 кг | |
| Внешний вид распыления | Порошковое распыление | |
| Подача воды | 2-дюймовый трубопровод; источник очищенной воды | 0,3 МПа ~0,5 МПа |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ